按条件选课
| 课程名称 | 课时 | 价格 | 公司 | 最近开课 | 标记 |
| 项目管理中的财务控制 | 2 天 | 4500 | 上海财大 | 2012-05-16 | 经典 |
| 5S推行实务 | 2 天 | 3600 | 大知 | 2012-05-16 | 经典 |
| 企业并购与整合 | 2 天 | 5200 | 上海财大 | 2012-05-16 | 经典 |
| 新旧会计准则比较分析及操作实务 | 3 天 | 2800 | 上海财大 | 2012-05-16 | 经典 |
| 新晋经理的管理技能 | 3 天 | 6850 | 企顾司 | 2012-05-16 | 推荐 经典 |
| 变革领导 | 3 天 | 8000 | BMGI | 2012-05-16 | 经典 高端 |
| 高级项目管理 | 3 天 | 6750 | 企顾司 | 2012-05-16 | 经典 |
| 内部审计 | 2 天 | 4500 | 上海财大 | 2012-05-17 | 经典 |
| 高级招聘面试 | 2 天 | 4650 | 企顾司 | 2012-05-17 | 经典 |
| 向IBM学习:MTP—中层管理者技能提升训练 | 2 天 | 3800 | 益策 | 2012-05-17 | 经典 |
| EXCEL在财务管理中的应用 | 2 天 | 3900 | 上海财大 | 2012-05-17 | 经典 |
| 全面提升管理能力与情商 | 2 天 | 4998 | 企顾司 | 2012-05-17 | 推荐 |
| 卓越销售技能提升训练 | 2 天 | 2380 | 卓一 | 2012-05-17 | 经典 |
| 财务报表阅读与分析 | 2 天 | 4500 | 上海财大 | 2012-05-17 | 经典 |
| 精益成本 | 2 天 | 4500 | 上海财大 | 2012-05-17 | 经典 |
动态
- MichaelYang 创建了 培训需求调研表 (15天前)
- 上海妙坊企业管制咨询有限公司 开通了课程 策略性思考公开班 (16天前)
- 匿名(上海博泽电机) 评论了课程 工作指导(JI) (29天前)
- 匿名(上海博泽电机) 评论了课程 工作指导(JI) (29天前)
- 匿名(上海博泽电机) 评论了课程 工作指导(JI) (29天前)
- 匿名(上海博泽电机) 评论了课程 工作指导(JI) (29天前)
- 匿名(上海博泽电机) 评论了课程 工作指导(JI) (29天前)
- 匿名(上海博泽电机) 评论了课程 工作指导(JI) (29天前)






